Grades 1 – 8
The students usually arrive at 08:00 and the school day begins at 08:20 for all grades but concludes at different times according to the grade. An afternoon programme is available until 16:00 at an extra cost (see ‘School Fees’).
Please be informed that children who remain at school and are not part of the afternoon programme will be unsupervised therefore parents should make provision to have their child(ren) leave the school grounds after their school day is over.
Please note that if a child from the PYP finishes school earlier than a sibling from the same programme, this child is permitted to join the afternoon programme to wait for his sibling, at no extra cost, on that day.
International IB Kindergarten
A typical schedule includes daily theme-based activities covering, for example, seasons, festivals and topics related to everyday life.
The timetables shown below are for the school year 2026/27.
| 08.00 – 09.00 | Arrival – table games, drawing, reading | ||
|---|---|---|---|
| 09.00 – 09.30 | Breakfast | ||
| 09.30 – 11.00 | Individual and group activities: painting and drawing, modelling and constructing, investigating, drama work, puppets, singing, dancing, improvised instruments, social Games, exercising, playing with clay and dough | ||
| 11.00 – 12.15 | Choice of selected activities, walks or outdoor play | ||
| 12.15 – 12.30 | Preparation for lunch | ||
| 12.30 – 13.15 | Lunch | ||
| 13.15 – 14.30 | Quiet time: resting, reading and looking at books, listening to songs and stories, playing didactic games, drawing, colouring, cutting, computer play | ||
| 14.30 – 14.45 | Snack (it’s flexible) | ||
| 14.45 – 16.00 | Departure – outdoor play or didactic games | ||
| LESSON | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 08:20 – 09:05 | MATHS | MUSIC | ENGLISH | PE | ENGLISH |
| 2 09:10 – 09:55 | MATHS | ENGLISH | MATHS | MUSIC (UOI) | PE |
| 09:55 – 10:15 | SNACK | ||||
| 3 10:15 – 11:00 | ENGLISH (SLOVENE FROM 1 FEB) | PE | ENGLISH (SLOVENE FROM 1 FEB) | VISUAL ART (UOI) | MATHS |
| 11:00 – 11:15 | RECREATIONAL BREAK | ||||
| 4 11:15 – 12:00 | UOI | MATHS | HOMEROOM LESSON | VISUAL ART (UOI) | UOI |
| 5 12:05 – 12:55 | ENGLISH | EXTRA HELP | ENGLISH | ||
| LESSON | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 08:20 – 09:05 | ENGLISH | MATHS | SLOVENE | MUSIC | VISUAL ART |
| 2 09:10 – 09:55 | UOI | SLOVENE | MATHS | ENGLISH | VISUAL ART |
| 09:55 – 10:15 | SNACK | ||||
| 3 10:15 – 11:00 | MATHS | ENGLISH | MATHS | UOI | ENGLISH |
| 11:00 – 11:15 | RECREATIONAL BREAK | ||||
| 4 11:15 – 12:00 | PE | MUSIC | UOI | MATHS | HOMEROOM LESSON |
| 5 12:05 – 12:50 | PE | ENGLISH | PE | EXTRA HELP | |
| LESSON | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 08:20 – 09:05 | ENGLISH | MATHS | SLOVENE | MATHS | PE |
| 2 09:10 – 09:55 | PE | SLOVENE | MATHS | ENGLISH | MATHS |
| 09:55 – 10:15 | SNACK | ||||
| 3 10:15 – 11:00 | MATHS | ENGLISH | UOI | UOI | ENGLISH |
| 11:00 – 11:15 | RECREATIONAL BREAK | ||||
| 4 11:15 – 12:00 | VISUAL ART | HOMEROOM LESSON | PE | ICT | UOI |
| 5 12:05 – 12:50 | VISUAL ART | MUSIC | ENGLISH | MUSIC | EXTRA HELP |
| LESSON | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 08:20 – 09:05 | MATHS | MATHS | SLOVENE | VISUAL ART | UOI |
| 2 09:10 – 09:55 | UOI | SLOVENE | ENGLISH | VISUAL ART | ENGLISH |
| 09:55 – 10:15 | SNACK | ||||
| 3 10:15 – 11:00 | MUSIC | MUSIC | UOI | MATHS | PE |
| 11:00 – 11:15 | RECREATIONAL BREAK | ||||
| 4 11:15 – 12:00 | ENGLISH | UOI | MATHS | ENGLISH | MATHS |
| 5 12:05 – 12:50 | PE | ENGLISH | ICT | PE | HOMEROOM LESSON |
| 6 12:55 – 13:40 | EXTRA HELP | ||||
| LESSON | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 07:30 – 08:15 | |||||
| 1 08:20 – 09:05 | UOI | UOI | SLOVENE | MATHS | FRE/GER/SPA |
| 2 09:10 – 09:55 | MUSIC | SLOVENE | ENGLISH | UOI | ENGLISH |
| 09:55 – 10:15 | SNACK | ||||
| 3 10:15 – 11:00 | MATHS | PE | VISUAL ART | UOI | UOI |
| 11:00 – 11:15 | RECREATIONAL BREAK | ||||
| 4 11:15 – 12:00 | ENGLISH | MATHS | VISUAL ART | ENGLISH | ICT |
| 5 12:05 – 12:50 | HOMEROOM LESSON | ENGLISH | PE | FRE/GER/SPA | MATHS |
| 6 12:55 – 13:40 | EXTRA HELP | MUSIC | PE | ||
| LESSON | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 07:30 – 08:15 | MORNING STUDY/EXTRA GERMAN/EXTRA SCIENCE | MORNING STUDY/EXTRA MATHS | EXTRA FRENCH | ||
| 1 08:20 – 09:05 | HOMEROOM LESSON | MATHS | HUMANITIES | ENG/EAL | DESIGN |
| 2 09:10 – 09:55 | SCIENCE | MATHS | PHE | SLOVENE | DESIGN |
| 09:55 – 10:15 | SNACK | ||||
| 3 10:15 – 11:00 | ENG/EAL | SLOVENE | ENG/EAL | ATL | FRE/GER/SPA EAL B |
| 11:00 – 11:15 | RECREATIONAL BREAK | ||||
| 4 11:15 – 12:00 | MATHS | ENG/EAL | MATHS | MATHS | ART |
| 5 12:05 – 12:50 | FRE/GER/SPA EAL B | PHE | SCIENCE | HUMANITIES | ART |
| 6 12:55 – 13:40 | PHE | SCIENCE | ART | ||
| 13:40 – 14:05 | LUNCH | ||||
| 7 13:55 – 14:40 | EAL INTERMEDIATE/EXTRA SPANISH | AFTERNOON REVIEW | AFTERNOON REVIEW | ||
| LESSON | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 07:30 – 08:15 | |||||
| 1 08:20 – 09:05 | HOMEROOM LESSON | ENG/EAL | MATHS | PHE | MATHS |
| 2 09:10 – 09:55 | MATHS | MATHS | DESIGN | SLOVENE | PHE |
| 09:55 – 10:15 | SNACK | ||||
| 3 10:15 – 11:00 | PHE | SLOVENE | DESIGN | ENG/EAL | FRE/GER/SPA EAL B |
| 11:00 – 11:15 | RECREATIONAL BREAK | ||||
| 4 11:15 – 12:00 | GEOGRAPHY | BIOLOGY | PHYSICS | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 5 12:05– 12:50 | FRE/GER/SPA EAL B | CHEMISTRY | ART | ATL | ENG/EAL |
| 6 12:55 – 13:40 | ENG/EAL | PHYSICS | ART | HISTORY | |
| 13:40 – 14:05 | LUNCH | ||||
| 7 13:55 – 14:40 | ART |
| LESSON | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 07:30 – 08:15 | |||||
| 1 08:20 – 09:05 | HOMEROOM LESSON | CHEMISTRY | BIOLOGY | GEOGRAPHY | PHE |
| 2 09:10 – 09:55 | ENG/EAL | CHEMISTRY | BIOLOGY | SLOVENE | MATHS |
| 09:55 – 10:15 | SNACK | ||||
| 3 10:15 – 11:00 | DESIGN | SLOVENE | PHE | HISTORY | FRE/GER/SPA EAL B |
| 11:00 – 11:15 | RECREATIONAL BREAK | ||||
| 4 11:15 – 12:00 | DESIGN | HISTORY | ENG/EAL | ATL | GEOGRAPHY |
| 5 12:05 – 12:50 | FRE/GER/SPA EAL B | MATHS | THEATRE | MATHS | PHYSICS |
| 6 12:55 – 13:40 | MATHS | ENG/EAL | THEATRE | ENG/EAL | PHYSICS |
| 13:40 – 14:05 | LUNCH | ||||
| 7 13:55 – 14:40 | PHE | THEATRE | |||
| LESSON | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 07:30 – 08:15 | |||||
| 1 08:20 – 09:05 | HOMEROOM LESSON | HISTORY | PHE | MATHS | CHEMISTRY |
| 2 09:10 – 09:55 | ENG/EAL | PHE | GEOGRAPHY | SLOVENE | CHEMISTRY |
| 09:55 – 10:15 | SNACK | ||||
| 3 10:15 – 11:00 | MATHS | SLOVENE | HISTORY | PHE | FRE/GER/SPA EAL B |
| 11:00 – 11:15 | RECREATIONAL BREAK | ||||
| 4 11:15 – 12:00 | ATL | MATHS | ENG/EAL | BIOLOGY | THEATRE |
| 5 12:05 – 12:50 | FRE/GER/SPA EAL B | GEOGRAPHY | MATHS | BIOLOGY | THEATRE |
| 6 12:55 – 13:40 | PHYSICS | ENG/EAL | DESIGN | ENG/EAL | THEATRE |
| 13:40 – 14:05 | LUNCH | ||||
| 7 13:55 – 14:40 | PHYSICS | DESIGN | |||

