Osnovna šola Danile Kumar
|
1. |
THU |
1st day of school |
|
2. |
FRI |
|
|
3. |
SAT |
|
|
4. |
SUN |
|
|
5. |
MON |
PYP International workshops |
|
6. |
TUE |
|
|
7. |
WED |
|
|
8. |
THU |
|
|
9. |
FRI |
|
|
10. |
SAT |
|
|
11. |
SUN |
|
|
12. |
MON |
|
|
13. |
TUE |
|
|
14. |
WED |
MYP Grades 6-8 Science Day. Križna Jama, Snežnik Castle |
|
15. |
THU |
International Department general meetings |
|
16. |
FRI |
|
|
17. |
SAT |
|
|
18. |
SUN |
|
|
19. |
MON |
Grade 1 visit to Ljubljana School Museum |
|
20. |
TUE |
|
|
21. |
WED |
|
|
22. |
THU |
|
|
23. |
FRI |
|
|
24. |
SAT |
Family Social Event
|
|
25. |
SUN |
|
|
26. |
MON |
|
|
27. |
TUE |
K1 & K2 visit to Škalar Farm |
|
28. |
WED |
|
|
29. |
THU |
3m & 4m Sports Day: Hiking in Rožnik |
|
30. |
FRI |
|
| 1. | SAT | |
| 2. | SUN | |
| 3. | MON | School Photos |
| 4. | TUE | School Photos Grade 4 Science Day visit to Ljubljana Botanical Gardens |
| 5. | WED | Grade 5 Science Day visit to Ljubljana Zoo |
| 6. | THU | Grade 8 Science Day on the Jesenkova pot, Tivoli Park |
| 7. | FRI | Mediation Camp at Fara |
| 8. | SAT | Mediation Camp at Fara |
| 9. | SUN | Mediation Camp at Fara |
| 10. | MON | 5m Sports Day: Climbing at OŠ Brezovica |
| 11. | TUE | MYP Grades 6-8 Technical/Culture Day to Ribnica Craft Centre |
| 12. | WED | |
| 13. | THU | Curriculum Night (PYP & MYP) PTA Bazaar/Car Boot Sale |
| 14. | FRI | 6m Exchange visit to Matije Gubca School, Zagreb |
| 15. | SAT | |
| 16. | SUN | |
| 17. | MON | |
| 18. | TUE |
Kindergarten Miniman workshop |
| 19. | WED | |
| 20. | THU | |
| 21. | FRI | 3m Sports Day: Orientation Scary Reading Night |
| 22. | SAT | Ljubljana Marathon |
| 23. | SUN | |
| 24. | MON | Kindergarten visit to Ljubljana Philharmonic Orchestra |
| 25. | TUE | PYP Grades 1-5m Sports Day: Baseball & horseriding |
| 26. | WED | |
| 27. | THU | MYP Grades 6-8m Sports Day: Curling |
| 28. | FRI | PYP Grades 1-5 Culture Day: Self-culture workshops |
| 29. | SAT | |
| 30. | SUN | |
| 31. | MON | Reformation day |
| 1. |
TUE | All Saint's Day |
| 2. | WED | Autumn holiday |
| 3. | THU | Autumn holiday |
| 4. | FRI | Autumn holiday |
| 5. | SAT | |
| 6. | SUN | |
| 7. | MON | MYP Grade 6m Science Day: Rocks & Minerals |
| 8. | TUE | MYP Grades 6-8m Science Day: House of Experiments |
| 9. | WED | |
| 10. | THU | |
| 11. | FRI | |
| 12. | SAT | |
| 13. | SUN | |
| 14. | MON | PYP Evaluation visit |
| 15. | TUE | PYP Evaluation visit |
| 16. | WED | PYP Evaluation visit |
| 17. | THU | |
| 18. | FRI | |
| 19. | SAT | |
| 20. | SUN | |
| 21. | MON | |
| 22. | TUE | |
| 23. | WED | |
| 24. | THU | Help Our Schoolmates charity action Afternoon Parent-Teacher interviews |
| 25. | FRI | |
| 26. | SAT | |
| 27. | SUN | |
| 28. | MON | 5m Science Day: Space |
| 29. | TUE | |
| 30. | WED | MYP 6-8m Culture Day: Orinoco |
| 1. | THU | |
| 2. | FRI | |
| 3. | SAT | |
| 4. | SUN | |
| 5. | MON | |
| 6. | TUE | Performance by Baku Choreography School dancers from Azerbaijan |
| 7. | WED | |
| 8. | THU | |
| 9. | FRI | |
| 10. | SAT | |
| 11. | SUN | |
| 12. | MON | Kindergarten baking morning for parents |
| 13. | TUE | PYP Grades 1-5 Culture Day: Orinoco exhibition visit Kindergarten presentations of “Reduce, Reuse, Recycle” & “I like Music” |
| 14. | WED | Kindergarten Culture Day: “Who is the Strongest in the World” performance at Slovenian National Opera and Ballet Theatre |
| 15. | THU | 6m: Winter Field trip parents meeting Parent-teacher conferences |
| 16. | FRI | MYP 6-8m Sport Day: Dance |
| 17. | SAT | |
| 18. | SUN | |
| 19. | MON | |
| 20. | TUE | MYP 7 & 8m Culture Day: Me & My Culture 2m Visit to Post Office |
| 21. | WED | Slovenia Independence Day celebrations for K1 & K2 |
| 22. | THU | Slovenia Independence Day celebrations for PYP 1-5 & MYP |
| 23. | FRI | |
| 24. | SAT | Christmas Eve |
| 25. | SUN | Christmas |
| 26. | MON | Declaration of Independence |
| 27. | TUE | Christmas & New Year holidays |
| 28. | WED | Christmas & New Year holidays |
| 29. | THU | Christmas & New Year holidays |
| 30. | FRI | Christmas & New Year holidays |
| 31. | SAT | New Year's Eve |
| 1. |
SUN | New Year |
| 2. | MON | New Year holiday |
| 3. | TUE | |
| 4. | WED | |
| 5. | THU | |
| 6. | FRI | |
| 7. | SAT | |
| 8. | SUN | |
| 9. | MON | |
| 10. | TUE | |
| 11. | WED | |
| 12. | THU | |
| 13. | FRI | |
| 14. | SAT | Mountaineering Club visit to Škocjan caves |
| 15. | SUN | |
| 16. | MON | |
| 17. | TUE | |
| 18. | WED | |
| 19. | THU | PYP & MYP Portfolio Night |
| 20. | FRI | |
| 21. | SAT | |
| 22. | SUN | |
| 23. | MON | 5m Culture Day: Visit to International Centre for Graphic Arts |
| 24. | TUE | Kindergarten Culture Day: Magical Language Show |
| 25. | WED | Talent Show |
| 26. | THU | PYP 1-5 & MYP 6-8 Sports Day: Winter Sports |
| 27. | FRI | |
| 28. | SAT | |
| 29. | SUN | |
| 30. | MON | |
| 31. | TUE | First Term reports |
| 1. | WED | |
| 2. | THU | |
| 3. | FRI | |
| 4. | SAT | |
| 5. | SUN | |
| 6. | MON | |
| 7. | TUE | |
| 8. | WED | Slovenian Cultural Day |
| 9. | THU | PTA Pust carnival Costume Bazaar |
| 10. | FRI | High School information day |
| 11. | SAT | High School information day |
| 12. | SUN | |
| 13. | MON | |
| 14. | TUE | |
| 15. | WED | |
| 16. | THU | Debeli četrtek – Pust carnival dress up |
| 17. | FRI | |
| 18. | SAT | |
| 19. | SUN | |
| 20. | MON | Winter holidays |
| 21. | TUE | Winter holidays |
| 22. | WED | Winter holidays |
| 23. | THU | Winter holidays |
| 24. | FRI | Winter holidays |
| 25. | SAT | |
| 26. | SUN | |
| 27. | MON | |
| 28. | TUE | |
| 29. | WED |
| 1. | THU | |
| 2. | FRI | |
| 3. | SAT | |
| 4. | SUN | |
| 5. | MON | |
| 6. | TUE | |
| 7. | WED | |
| 8. | THU | |
| 9. | FRI | |
| 10. | SAT | |
| 11. | SUN | |
| 12. | MON | |
| 13. | TUE | |
| 14. | WED | |
| 15. | THU | |
| 16. | FRI | |
| 17. | SAT | |
| 18. | SUN | |
| 19. | MON | |
| 20. | TUE | |
| 21. | WED | |
| 22. | THU | |
| 23. | FRI | |
| 24. | SAT | Clean the World in a Day action |
| 25. | SUN | |
| 26. | MON | |
| 27. | TUE | |
| 28. | WED | |
| 29. | THU | |
| 30. | FRI | |
| 31. | SAT |
| 1. |
SUN | |
| 2. | MON | |
| 3. | TUE | |
| 4. | WED | |
| 5. | THU | |
| 6. | FRI | |
| 7. | SAT | |
| 8. | SUN | |
| 9. | MON | Easter Monday |
| 10. | TUE | |
| 11. | WED | |
| 12. | THU | |
| 13. | FRI | |
| 14. | SAT | |
| 15. | SUN | |
| 16. | MON | |
| 17. | TUE | |
| 18. | WED | |
| 19. | THU | |
| 20. | FRI | |
| 21. | SAT | |
| 22. | SUN | |
| 23. | MON | |
| 24. | TUE | |
| 25. | WED | |
| 26. | THU | |
| 27. | FRI | Day against occupation public joliday |
| 28. | SAT | Spring holidays |
| 29. | SUN | Spring holidays |
| 30. | MON | Spring holidays |
| 1. | TUE | Public holiday/Spring holidays |
| 2. | WED | Public holiday/Spring holidays |
| 3. | THU | |
| 4. | FRI | |
| 5. | SAT | |
| 6. | SUN | |
| 7. | MON | |
| 8. | TUE | |
| 9. | WED | |
| 10. | THU | |
| 11. | FRI | |
| 12. | SAT | |
| 13. | SUN | |
| 14. | MON | |
| 15. | TUE | |
| 16. | WED | |
| 17. | THU | |
| 18. | FRI | |
| 19. | SAT | |
| 20. | SUN | |
| 21. | MON | |
| 22. | TUE | |
| 23. | WED | |
| 24. | THU | |
| 25. | FRI | |
| 26. | SAT | |
| 27. | SUN | |
| 28. | MON | |
| 29. | TUE | |
| 30. | WED | |
| 31. | THU |
| 1. |
FRI | |
| 2. | SAT | |
| 3. | SUN | |
| 4. | MON | |
| 5. | TUE | |
| 6. | WED | |
| 7. | THU | |
| 8. | FRI | |
| 9. | SAT | |
| 10. | SUN | |
| 11. | MON | |
| 12. | TUE | |
| 13. | WED | |
| 14. | THU | Valeta |
| 15. | FRI | Final day of school for 8m |
| 16. | SAT | |
| 17. | SUN | |
| 18. | MON | |
| 19. | TUE | |
| 20. | WED | |
| 21. | THU | |
| 22. | FRI | Final day of school for PYP & MYP |
| 23. | SAT | |
| 24. | SUN | |
| 25. | MON | National Day/Summer holidays |
| 26. | TUE | |
| 27. | WED | |
| 28. | THU | |
| 29. | FRI | |
| 30. | SAT |
Danila Kumar Elementary School |
|
Godeževa ulica 11 1113 Ljubljana |
| T: | +386 (0)1 563 68 34 |
| F: | +386 (0)01 568 41 05 |